腾讯云服务器有哪些类型
腾讯云服务器介绍
腾讯云服务器是一种可按需获取、可灵活配置的基础云端计算服务,助您打造稳定高可靠,高效低成本的应用部署环境。您可轻松获取业界领先的高性能计算资源以持久运行您的业务并减少运维烦扰。
腾讯云服务器产品类型列表
腾讯云为您提供以下几种类型腾讯云服务器:
腾讯云服务器通用型
通用型腾讯云服务器提供计算资源和内存资源均衡的基准性能,CPU与内存比例为1:4。适合于对CPU、内存等性能规格没有特殊需求的场景。
规格名称 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 |
---|---|---|---|---|
s1.medium.4 | 1 vCPU | 4 GB | “SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘二选一: 容量:40-100G(以10G为步长) | “SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘/标准HDD云硬盘三选一: “SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘 容量:50G-4T 标准HDD云硬盘 容量:50G-16T 数量:0-15 |
s1.large.4 | 2 vCPU | 8 GB | ||
s1.xlarge.4 | 4 vCPU | 16 GB | ||
s1.2xlarge.4 | 8 vCPU | 32 GB | ||
s1.3xlarge.4 | 12 vCPU | 48 GB | ||
s1.4xlarge.4 | 16 vCPU | 64 GB | ||
s1.6xlarge.4 | 24 vCPU | 96 GB | ||
s1.8xlarge.4 | 32 vCPU | 128 GB |
腾讯云服务器计算型
计算型腾讯云服务器提供最高性能的处理器和最高的计算性价比,CPU与内存比例为1:2。适用于web前端服务器、数据分析、批量计算、视频编码等场景。
规格名称 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 |
---|---|---|---|---|
c1.medium.2 | 1 vCPU | 2 GB | SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘二选一: 容量:40-100G(以10G为步长) | SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘/标准HDD云硬盘三选一: SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘 容量:50G-4T 标准HDD云硬盘 容量:50G-16T 数量:0-15 |
c1.large.2 | 2 vCPU | 4 GB | ||
c1.xlarge.2 | 4 vCPU | 8 GB | ||
c1.2xlarge.2 | 8 vCPU | 16 GB | ||
c1.3xlarge.2 | 12 vCPU | 24 GB | ||
c1.4xlarge.2 | 16 vCPU | 32 GB | ||
c1.6xlarge.2 | 24 vCPU | 48 GB | ||
c1.8xlarge.2 | 32 vCPU | 64 GB |
腾讯云服务器内存型
内存型腾讯云服务器拥有高内存占比,CPU与内存比例为1:8,适合需要大量的内存操作,查找和计算的应用场景,例如:高性能数据库、内存数据库、数据分析与挖掘(Hadoop、Spark 群集)等场景
规格名称 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 |
---|---|---|---|---|
m1.medium.8 | 1 vCPU | 8 GB | SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘二选一: 容量:40-100G(以10G为步长) | SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘/标准HDD云硬盘三选一: SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘 容量:50G-4T 标准HDD云硬盘 容量:50G-16T 数量:0-15 |
m1.large.8 | 2 vCPU | 16 GB | ||
m1.xlarge.8 | 4 vCPU | 32 GB | ||
m1.2xlarge.8 | 8 vCPU | 64 GB | ||
m1.3xlarge.8 | 12 vCPU | 96 GB | ||
m1.4xlarge.8 | 16 vCPU | 128 GB | ||
m1.6xlarge.8 | 24 vCPU | 192 GB |
腾讯云服务器高主频型
高主频型腾讯云服务器提供最高性能的处理器和最高的计算性价比,CPU与内存比例为1:2。适用于web前端服务器、数据分析、批量计算、视频编码等场景。
h1.large.2 | 2 vCPU | 4 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘二选一: 容量:40-100G(以10G为步长) | SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘/标准HDD云硬盘三选一: SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘 容量:50G-4T 标准HDD云硬盘 容量:50G-16T 数量:0-15 |
h1.xlarge.2 | 4 vCPU | 8 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | ||
h1.2xlarge.2 | 8 vCPU | 16 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | ||
h1.4xlarge.2 | 16 vCPU | 32 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | ||
h1.8xlarge.2 | 32 vCPU | 64 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | ||
h1.large.4 | 2 vCPU | 8 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | ||
h1.xlarge.4 | 4 vCPU | 16 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | ||
h1.2xlarge.4 | 8 vCPU | 32 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | ||
h1.4xlarge.4 | 16 vCPU | 64 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz | ||
h1.8xlarge.4 | 32 vCPU | 128 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
腾讯云服务器GPU型
腾讯云GPU云服务器 是基于 GPU 应用的云计算服务,提供实时高速的并行计算和浮点计算能力,完美承接高负载、高要求的计算任务,适用于图形渲染、视频解码、深度学习、科学计算等应用场景。
规格名称 | GPU | vCPU | 内存 | 显存 | 处理器型号 | 系统盘 | 数据盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
g1.4xlarge.4 | 1 * NVIDIA M60 | 16 vCPU | 64 GB | 8 GB | Intel Xeon(Skylake) 5118 | SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘二选一: 容量:40-100G(以10G为步长) | SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘/标准HDD云硬盘三选一: SSD云硬盘/高性能HDD云硬盘 容量:50G-4T 标准HDD云硬盘 容量:50G-16T 数量:0-15 |
g1.8xlarge.4 | 2 * NVIDIA M60 | 32 vCPU | 128 GB | 16 GB | Intel Xeon(Skylake) 5118 | ||
p1.2xlarge.8 | 1 * NVIDIA V100 | 8 vCPU | 64 GB | 16 GB | Intel Xeon(Skylake) 5118 | ||
p1.4xlarge.8 | 2 * NVIDIA V100 | 16 vCPU | 128 GB | 32 GB | Intel Xeon(Skylake) 5118 |