腾讯云数据库MongoDB规格配置介绍
副本集架构实例规格
腾讯云数据库MongoDB 产品提供三节点副本集架构和集群分片架构,三节点副本集架构实例规格如下:
规格类型 | 最大IOPS | 最大连接数 | 存储空间范围 |
---|---|---|---|
1核2G | 2000 | 500 | 0-2000GB |
2核4G | 4000 | 1000 | 0-2000GB |
4核8G | 8000 | 2000 | 0-2000GB |
4核16G | 11000 | 3000 | 0-2000GB |
8核16G | 13000 | 4000 | 0-2000GB |
8核32G | 15000 | 8000 | 0-2000GB |
16核64G | 18000 | 16000 | 0-2000GB |
分片集群架构实例规格
集群分片架构实例规格,由实例集群中不同组件的规格和数量来定义。Mongos节点、Shard节点、ConfigServer节点的可选规格如下:
Mongos节点
单节点可选规格:
规格类型 | 最大连接数 | 存储空间范围 |
---|---|---|
1核2G | 500 | 0-2000GB |
2核4G | 1000 | 0-2000GB |
4核8G | 2000 | 0-2000GB |
4核16G | 3000 | 0-2000GB |
8核16G | 4000 | 0-2000GB |
8核32G | 8000 | 0-2000GB |
16核64G | 16000 | 0-2000GB |
节点可选数量:2~32个
Shard节点
单节点可选规格:
规格类型 | 最大IOPS | 存储空间范围 |
---|---|---|
1核2G | 2000 | 0-2000GB |
2核4G | 4000 | 0-2000GB |
4核8G | 8000 | 0-2000GB |
4核16G | 11000 | 0-2000GB |
8核16G | 13000 | 0-2000GB |
8核32G | 15000 | 0-2000GB |
16核64G | 18000 | 0-2000GB |
节点可选数量:2~32个
ConfigServer节点
单节点可选规格:1核2G,20GB磁盘
节点可选数量:1个